| 08-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καλλασίδης Εμμανουήλ | Μαριου 17 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| Τοουλιά Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Εναντι Esso Χλώρακας | Χλώρακας | 26935300 | 96409630 |
| 09-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Μενελάου Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ` 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
| 10-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ηλιάδης Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 |
| Σωκράτους Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |





Posted in