| 07-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κοκκίνου Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακα | 26942999 | 26942999 |
| 08-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| Κύρου Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
| 09-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Ταλιώτου Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |
| Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ | Πάφος | 26949259 | 26222670 |





Posted in