| 18-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καλλασίδης Εμμανουήλ | Μαριου 17 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακα | 26942999 | 26942999 |
| 19-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 | |
| Νικηφόρου Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |
| 20-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Πατατού Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 |
| Σωκράτους Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |





Posted in