| 19-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Δασκαλάκη Μαρία | Μακαρίου Γ` 34, Σωτήρα | Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας | Σωτήρα | 23300740 | 99864749 |
| Κεφάλα Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 | |
| 20-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Λοϊζου Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 | |
| Μαρίνου Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
| 21-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κύζας Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 | |
| Μάστρου Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Πλατεία Λιοπετριου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |





Posted in