| 02-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γερολέμου Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 | 23922931 | |
| Στυλιανού Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
| 03-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κεφάλα Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 | |
| Πισιήας Αντώνης | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
| 04-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γιάλλουρος Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 | |





Posted in