| 18-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κουλουμά Δημητρίου Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| Ριζέκ Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | Κίτι | 24427065 | 99576122 | |
| Σεβέρης Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 19-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντίνου Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| Νίνος Ιωάννης | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, LAMBROS COURT, SHOP 3 | Λάρνακα | 24100115 | 24100115 | |
| Χριστοδούλου Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |
| 20-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γιαννίτσαρου Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
| Κληρίδης Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| Χρίστου Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |





Posted in