| 03-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου – Λαδά Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 | |
| Δημητρίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| Στρούθου Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 04-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ανδρέου Νίκη | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| Ρωτή Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 05-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κουλουμά Δημητρίου Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| Ριζέκ Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | Κίτι | 24427065 | 99576122 | |
| Σεβέρης Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |





Posted in