| 04-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντινίδου Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| Περικλέους Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| Συμεού Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 05-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ανδρέου Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| Σεργίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| Χριστοφόρου Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 06-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| Γρηγοράς Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο `Σκάλα` κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| Καραγιάννη Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού, Πλησίον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |





Posted in