| 12-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κουλουμά Δημητρίου Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| Ριζέκ Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | Κίτι | 24427065 | 99576122 | |
| Σεβέρης Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 13-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 | |
| Ζόππος Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| Λάμπη Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 14-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντίνου Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| Νίνος Ιωάννης | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, LAMBROS COURT, SHOP 3 | Λάρνακα | 24100115 | 24100115 | |
| Χριστοδούλου Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |





Posted in