| 25-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καίμης Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| Κυπριανού Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| Χριστοδούλου Παύλος | Ερμού 51Γ | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 | |
| 26-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γιώρκας Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| Καλαϊτζή Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού | Λάρνακα | 24638387 | 24532906 |
| Τσαγγάρη Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 27-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 | |
| Ζόππος Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| Λάμπη Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |





Posted in