| 25-02-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καίμης Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| Κυπριανού Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| Χριστοδούλου Παύλος | Ερμού 51Γ | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 | |
| 26-02-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Νικολάου Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| Ορφανίδης Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| Σεργίου Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 | |
| 27-02-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 | |
| Ζόππος Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| Λάμπη Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 |
Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |





Posted in