| 09-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μαυρή Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| Νικολάου Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| Παπαγεωργίου Παναγιώτα | Σταδίου 114, Κατ. 2+3 | απέναντι από παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24631616 | 99665928 |
| 10-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντινίδου Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| Περικλέους Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| Συμεού Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 11-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καίμης Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| Κυπριανού Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| Χριστοδούλου Παύλος | Ερμού 51Γ | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 | |





Posted in