| 19-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ευθυμίου Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| Ιωαννίδου Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 | |
| Ορφανίδης Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 20-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Βάρδα Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| Ζαχαρίου Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας `Άχνα` | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| Καραγιάννη Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού, Πλησίον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 21-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργίου Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 | |
| Ευλαβή Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| Μουόσα Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |





Posted in