| 05-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Βάρδα Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| Βέρνη Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| Παπανδριανός Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 06-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου – Λαδά Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 | |
| Δημητρίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| Στρούθου Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 07-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ανδρέου Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| Σεργίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| Χριστοφόρου Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |





Posted in