| 12-11-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καίμης Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| Κυπριανού Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| Χριστοδούλου Παύλος | Ερμού 51Γ | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 | |
| 13-11-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Παπαϊωάννου Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 | |
| Σταύρου Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| Συνεσίου Μαρία | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
| 14-11-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Θεοφάνους Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| Μικάλλη Μερόπη | Απ. Ανδρέα 37, Λάρνακα | Περιοχή Κρασά, πρώην Υπεραγορά Κονή | Αραδίππου | 24360647 | 24360647 |
| Παναγιώτου Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |





Posted in