| 22-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Θεοφάνους Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 |
Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| Μικάλλη Μερόπη | Αποστόλου Ανδρέα 37, Λάρνακα | Περιοχή Κρασά, πρώην Υπεραγορά Κονή | Λάρνακα | 24360647 | 24360647 |
| Πανούσης Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
| 23-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| Γρηγοράς Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο `Σκάλα` κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| Καραγιάννη Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 24-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Βάρδα Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| Βέρνη Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| Παπανδριανός Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |





Posted in