| 15-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου – Λαδά Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 | |
| Δημητρίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| Στρούθου Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 16-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μιχαήλ Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| Ρωτή Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 17-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γιαννίτσαρου Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
| Κληρίδης Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| Χρίστου Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |





Posted in