| 10-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντίνου Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| Μαυρή Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| Περικλέους Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 11-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Θεοφάνους Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 |
Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| Μικάλλη Μερόπη | Αποστόλου Ανδρέα 37, Λάρνακα | Περιοχή Κρασά, πρώην Υπεραγορά Κονή | Λάρνακα | 24360647 | 24360647 |
| Πανούσης Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
| 12-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Βάρδα Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| Βέρνη Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| Παπανδριανός Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |





Posted in