| 04-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Επαμεινώνδα Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 26953800 |
| Σωκράτους Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| 05-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Ταλιώτου Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |
| 06-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κοκκίνου Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| Μενελάου Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ` 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |





Posted in