| 25-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κοκκίνου Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| Πολυκάρπου Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
| 26-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Πατατού Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 |
| 27-06-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| Νικηφόρου Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |





Posted in