| 20-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Παπαδοπούλου Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 |
| 21-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γκουλαξίδου Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο/roundabout Λεμεσού) | Κονιά | 26306512 | 26306512 |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| 22-08-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 | |
| Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου Έλενα | Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 26, Κατάστημα 1 & 2 | 100 μέτρα πιο κάτω από το κατάστημα Orchestra | Πάφος | 26911915 | 26221624 |





Posted in