| 09-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Νικολαϊδου Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 |
| 10-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κοκκίνου Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 | |
| Τσέλεπου Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
| 11-07-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Ταλιώτου Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |





Posted in