| 07-11-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου Παμπίνα | Αμάλθειας 2 | Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός | Πάφος | 26932999 | 99253212 |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| 08-11-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ερωτοκρίτου Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 | |
| Πετεινού Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 |
| 09-11-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Βαρναβίδου Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 |





Posted in