| 05-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Πολυκάρπου Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
| 06-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καλλασίδης Εμμανουήλ | Μαριου 17 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| Ροίδη Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
| 07-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κύρου Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
| Γαβριήλ Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 99983021 | |





Posted in