| 15-03-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| Καπουδιώτη Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
| 16-03-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καλλασίδης Εμμανουήλ | Μαριου 17 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| Τσέλεπου Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
| 17-03-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Παναγιώτου Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 |





Posted in