| 17-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| Γιαννιού Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 |
| 18-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Καλλασίδης Εμμανουήλ | Μαριου 17 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 | |
| Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακα | 26942999 | 26942999 |
| 19-09-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 | |
| Νικηφόρου Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |





Posted in