| 06-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 | |
| Ευθυμίου Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη Γιώργηδες | Γεροσκήπου | 26934224 | 26934224 |
| 07-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γαβριήλ Γιάννης | Μακαρίου Γ` 11 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 | |
| Παναγιώτου Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 |
| 08-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Σωκράτους Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 | |
| Ταλιώτου Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |





Posted in