| 18-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κεφάλα Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 | |
| Σταυρή Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
| 19-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 | |
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 20-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μάστρου Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Πλατεία Λιοπετριου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
| Πογιατζή Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |





Posted in