| 18-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Παντελίδου Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| Λεοντίου Αντωνία | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
| 19-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 | |
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 20-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα | Μακαρίου Γ`, 36 | Δερύνεια | 23730725 | 23730725 | |
| Στυλιανού Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής `Λητώ` | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |





Posted in