| 31-10-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| Σταυρή Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
| 01-11-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μαρίνου Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
| Στυλιανού Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
| 02-11-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μιχαήλ Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα | Μακαρίου Γ`, 36 | Δερύνεια | 23730725 | 23730725 | |





Posted in