| 17-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γερολέμου Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 | 23922931 | |
| Καμηλάρης Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
| 18-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κεφάλα Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 | |
| Σταυρή Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
| 19-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 | |
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |





Posted in