| 08-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ευθυμίου Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| Ιωαννίδου Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 | |
| Κυρίτσης Μάριος | Διανέλλου 107 | Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
| 09-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Μαυρή Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| Νικολάου Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| Παπαγεωργίου Παναγιώτα | Σταδίου 114, Κατ. 2+3 | απέναντι από παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24631616 | 99665928 |
| 10-05-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντινίδου Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| Περικλέους Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| Συμεού Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |





Posted in