| 30-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ανδρέου Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| Σεργίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| Χριστοφόρου Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 31-01-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Ευθυμίου Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| Παναγιώτου Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| Παπαδοπούλου Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 01-02-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Νικολάου Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| Ορφανίδης Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| Σεργίου Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 | |





Posted in