| 20-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| Γρηγοράς Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο `Σκάλα` κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| Καραγιάννη Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 21-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Αντωνίου – Λαδά Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 | |
| Δημητρίου Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| Στρούθου Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 22-12-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργίου Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 | |
| Ευλαβή Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| Ζαχαρίου Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας `Άχνα` | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |





Posted in