| 02-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Πασχάλης Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
| Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| Ταντελές Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | Κίτι | 24427300 | 97476760 | |
| 03-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Γεωργίου Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 | |
| Ευλαβή Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| Ζαχαρίου Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας `Άχνα` | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 04-04-2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Συμπληρωματική Διεύθυνση | Δήμος Κοινότητα | Τηλ. Φαρμακείου | Τηλ. Οικίας |
| Κωνσταντίνου Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| Συμεού Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| Χριστοδούλου Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |





Posted in